Боловсрол
education.json · 11 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
11 бүртгэл
JSON API| # | EDUCATION_CODE ↕ | EDUCATION_NAME ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Дээд/Доктор ба түүнээс дээш/ | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | 1 | Боловсролгүй | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | 2 | Бага | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | 3 | Суурь | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | 4 | Бүрэн дунд | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | 5 | Техникийн болон мэргэжлийн | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | 6 | Тусгай мэргэжлийн дунд | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | 7 | Дээд/Диплом болон бакалавр/ | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | 8 | Дээд/Магистр/ | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | 101 | Бүрэн бус дээд | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | 102 | Бүрэн бус дунд | Дэлгэрэнгүй |
1–11 / 11
1 / 1
Эх JSON бүтэц
{}