Валютын нэгж
Valyutin negj.json · 7 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
7 бүртгэл
JSON API| # | code_id ↕ | name ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | MN(₮) | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | 000002 | US($) | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | 000003 | CHN(Y) | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | 000004 | JPN(Ұ) | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | 000005 | RUS(руб) | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | 000006 | KRW(₩) | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | 000007 | EUR(€) | Дэлгэрэнгүй |
1–7 / 7
1 / 1
Эх JSON бүтэц
{
"key": "700008",
"Тайлбар": "Валютын нэгж"
}