Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Стадион оргил /17012/ Их монгол улс гудамж 404 байр, 504 тоот | 18644307406947 | 113.5 | идэвхтэй | Барьцаатай | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 127 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо Гүнжийн 43 гудамж, 81 тоот | 1463003710 | 67 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 128 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо Эрдэнэтолгой 4 гудамж, 22 тоот | 18648312944045 | 434 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 129 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 52 байр, 12 тоот | — | 16 | хаагдсан | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 130 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 13312 хүннүгийн гудамж 420/5 байр, 803 тоот | 18644309713532 | 138.30 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 131 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо Хавай таун Туул гол гудамж 56б байр, 49 тоот | — | 48 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 132 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 13312 хүннүгийн гудамж 420/5 байр, 801 тоот | 18644309713532 | 163.9 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 133 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Багануур дүүрэг 2-р хороо Булагтай 3-р хэсэг 41 гудамж, 2385 тоот | 1201015491 | 500 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 134 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 7-р хороолол /14182/ Ногоон нуур гудамж 1020 байр, 02 тоот | 1461503486 | 13.75 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 135 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 7-р хороолол /14182/ Ногоон нуур гудамж 687 байр, 126 тоот | 1461503511 | 58.97 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 136 | Үл хөдлөх | Орон сууц, үйлчилгээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 22-р хороо Зайсан /17029/ Зайсан гудамж, 52/3 тоот | 1781001787 | 8265.4 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 137 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Баянхонгор Баянхонгор сум 2-р баг, Эрдэнэмандал Зээг 11 гудамж, 1129 тоот | 6409010844 | 645 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 138 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Төв Зуунмод сум 5-р баг, Нацагдорж 20 байр, 14 тоот | — | 35.6 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 139 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Увс Улаангом сум 9-р баг 17 гудамж, 13 тоот | 8516009951 | 1235 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 140 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо Улаанхуаран /13302/ энхтайваны өргөн чөлөө гудамж 4 байр, Д блок 35 тоот | 18647310651888 | 64 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 141 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 13312 хүннү гудамж 214 байр, 148 тоот | 18644309534515 | 59.15 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 142 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Даланзадгад сум 8-р баг, Цагаан булаг Зэгстэй 59 гудамж, 5923 тоот | 4608015835 | 750 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 143 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 14-р хороолол /13334/ 94б байр, 100 тоот | 1330801389 | 33.78 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 144 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 9-р хороо 3-р хороолол /16095/ 44 байр, 5 тоот | 18639311222800 | 49.84 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 145 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Тосонцэнгэл сум 5-р баг, Цэнгэл Баянгол 24 гудамж, 2 тоот | 6711000005 | 1580 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 146 | Үл хөдлөх | Ажлын байрны | Дорнод Хэрлэн сум 8-р баг Баянтүмэн 15 гудамж, 1504 "б" тоот | 2106046524 | 156 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 147 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо Арцатын ам /17100/ Нүхтийн зам гудамж 775 байр, 46 тоот | 1781110850 | 50.56 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 148 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Мөрөн сум 1-р баг 19 гудамж, 17 тоот | 210703382 | 639.2 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 149 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Цогтцэций сум 3-р баг ,Цагаан-Овоо Нисэх 4 гудамж, 400 тоот | 4604006732 | 750 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 150 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Багахангай дүүрэг 2-р хороо Хангайн хөндий 1-р хэсэг 78 гудамж, 2404 тоот | 1233011759 | 500 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}