Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,477,276 | Үл хөдлөх | хувийн сууц, үйлчилгээ | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 37-р хороо Чулуут амины орон сууц 3 гудамж, 10 тоот | 18647310574125 | 400 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,277 | Үл хөдлөх | зоорь | Булган Хутаг-Өндөр сум 1-р баг Хангай 12 гудамж, 1220 тоот | 6314001890 | 228 | хаагдсан | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,278 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 38-р хороо Улаанхуаран /13301/ хилчний гудамж 428 байр, 68 тоот | 1331200713 | 48.95 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,279 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Говьсүмбэр Шивээговь сум 1-р баг 14 байр, 73 тоот | 4202005175 | 47 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,280 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Өмнөговь Даланзадгад сум 3-р баг, Далан Батмөнх даян хааны өргөн чөлөө-2 гудамж 209/1 байр, 315 тоот | 4608101931 | 67.14 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,281 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 9-р хороо 3-р хороолол /16095/ Ард аюушийн өргөн чөлөө гудамж 42 байр, 206 тоот | 1680710777 | 45.868 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,282 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Хөвсгөл Мөрөн сум 8-р баг Даваадорж-3 324/2 байр, 2-р орц, 5 давхар, 57 тоот | 6712008742 | 66.95 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,283 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Даланзадгад сум 5-р баг, Зүүнсайхан Далан 1а гудамж, 2б тоот | 4608009362 | 775 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,284 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 25-р хороо Буянт ухаа хороолол /17120/ Наадамчдын зам гудамж 331 байр, 603 тоот | 1781211534 | 47.74 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,285 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дархан-Уул Дархан сум 15-р баг Мангирт 6 хэсэг в гудамж, 8в тоот | 4504702391 | 465.0 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,286 | Үл хөдлөх | Амины орон сууцны | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 7-р баг боловсрол байр, 12-3 тоот | 00000000 | 64 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,287 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо Булгийн 16 гудамж, 745а тоот | 1501714870 | 695 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,288 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Увс Өндөрхангай сум 5-р баг, Цэцэрлэг Наран гудамж, 428 тоот | 8503000015 | 560 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,289 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо Жаргалантын 33 гудамж, 552б тоот | 1501511834 | 318 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,290 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Төв Жаргалант сум 3-р баг, Баянбулаг Ганга гудамж, 200 тоот | 4120030310 | 79 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,291 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Жаргалант сум 3-р баг, Баянбулаг Ганга гудамж, 200 тоот | 4120030310 | 2221 | идэвхтэй | Барьцаатай | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,292 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дархан-Уул Орхон сум 2-р баг, Энхтал Хөтөл 68 гудамж, 6 тоот | 4503001514 | 698.0 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,293 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Жаргалант сум 3-р баг, Баянбулаг Морин 3 гудамж, 4 тоот | 18568385969666 | 2000 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,294 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 36-р хороо Баянмонгол хороолол /13311/ Их монгол улсын гудамж 410 байр, 217 тоот | 18644309570777 | 56.9 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,295 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Завхан Тосонцэнгэл сум 1-р баг, Дархан-Уул Эрдэм 4 гудамж, 417 тоот | 8103004732 | 1321 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,296 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо Жаргалант 23 гудамж, 1а тоот | 1801910451 | 699 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,297 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 13312 хүннү гудамж г725 байр, F3 давхрын 33 тоот | 18645309001582 | 12.74 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,298 | Үл хөдлөх | Үйлдвэрлэлийн | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо Жаргалант 23 гудамж, 3 тоот | 18620333979968 | 105.4 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,299 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Баян-Өлгий Өлгий сум 3-р баг, Бөхөн-Уул Зам гүүр-3 гудамж, 307 а тоот | 8312015150 | 64 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,300 | Үл хөдлөх | Дэлгүүрийн | Завхан Тосонцэнгэл сум 1-р баг, Дархан-Уул 4 гудамж, 40/2 тоот | 17446400352886 | 30 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}