Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,477,151 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 23-р хороо Зүүн ард аюуш 15 гудамж, 420 тоот | 1600800891 | 303 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,152 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо Хүүшийн ам /17080/ Наадамчдын зам гудамж 480 байр, 155 тоот | 1781110623 | 18 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,153 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 23-р хороо Арцатын ам /17100/ 1418 байр, 1111 тоот | 1781116691 | 51.81 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,154 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц, гарааш | Хөвсгөл Мөрөн сум 13-р баг 32 гудамж, 6 тоот | 6712010383 | 129 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,155 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо Буянт ухаа хороолол /17121/ Наадамчдын зам гудамж 292 байр, 1-р орц 902 тоот | 1781301003 | 56.78 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,156 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дархан-Уул Шарын Гол сум 1-р баг, Хайрхан 2 давхар 36 байр, 14 тоот | — | 32.0 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,157 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 7-р хороолол /14182/ Ногоон нуур гудамж 629 байр, 22 тоот | 1461503563 | 68.44 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,158 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Хөвсгөл Мөрөн сум 8-р баг 45 байр, зоорийн давхарт авто зогсоол №11 тоот | 210706123 | 15 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,159 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Даланзадгад сум 4-р баг, Дундсайхан Дунд сайхан 3 гудамж, 55б тоот | 4608009474 | 375 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,160 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 4-р баг Төмөртэй 2 гудамж, 203 тоот | 2207001849 | 128 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,161 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо Харуул алтай хотхон /13280/ Хилчин гудамж 104 байр, 48 тоот | 18649310218878 | 49 | идэвхтэй | Барьцаатай | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,162 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 5-р баг Мандах 4 гудамж, 411 тоот | 2207091527 | 516 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,163 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо Буянт ухаа хороолол /17121/ Архивчдын гудамж 812 байр, 7 тоот | 1781310800 | 42.48 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,164 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Мөрөн сум 14-р баг 27 гудамж, 10 тоот | 6712005287 | 712 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,165 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Мөрөн сум 1-р баг 39 гудамж, 7 тоот | 6712001585 | 990 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,166 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсан /17020/ Зайсангийн тойруу гудамж 205/1 байр, 1101 тоот | 1781000476 | 58.17 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,167 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж 49а байр, 16 тоот | 18645310472927 | 35 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,168 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Налайх дүүрэг 4-р хороо Алтайн 11 гудамж, 22 тоот | 18670295560753 | 652 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,169 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо Үйлдвэр /17042/ 105 байр, в1 давхар 3 тоот | 1780800545 | 22.3 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,170 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо Дамбадаржаа 60 гудамж, 818г тоот | 18644318306525 | 556 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,171 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 23-р хороо Сурагчийн 49 гудамж, 3-39а тоот | 151010286 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,172 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дархан-Уул Дархан сум 4-р баг 22 хороолол 10 байр, 13 тоот | — | 28.0 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,173 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хэнтий Баянмөнх сум 4-р баг, Улаан-Эрэг Дулаан 2 гудамж, 214 тоот | 2317001468 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,174 | Үл хөдлөх | Аялагч түр буудаллах, орон байрны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Бага тэнгэрийн ам /13315/ дүнжингаравын гудамж 203 байр, 519 тоот | 133108691 | 295.14 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,477,175 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дархан-Уул Дархан сум 10-р баг 24-р хороолол Барилгачдын өргөн чөлөө-5 гудамж 503/7 байр, 9 тоот | 4506103576 | 82.1 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}