Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,476,601 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Стадион оргил /17012/ 533 байр, 602 тоот | — | 106 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,602 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сэлэнгэ Мандал сум 4-р баг, Хэрх Эрдэнэ толгой 11 гудамж, 1112 А тоот | 4303014428 | 2924 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,603 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Завхан Тосонцэнгэл сум 2-р баг, Хайрхан Цэнгэл 12 гудамж, 1218 тоот | 8103008651 | 702 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,604 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо Жаргалантын 1 гудамж, 12-а тоот | 18641315658338 | 425 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,605 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо Консул 1 гудамж, 38 тоот | 18646310070918 | 615 | хаагдсан | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,606 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсан Ар зайсан гудамж 100/8 байр, 51 тоот | — | 112.8 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,607 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо Ногоон чулуут 3 гудамж, 10 тоот | 1801002725 | 49 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,608 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Завхан Улиастай сум 4-р баг, Богдын гол , 7 тоот | 17339289570326 | 112 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,609 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Архангай Эрдэнэбулган сум 5-р баг Тээвэрчид 8 гудамж, 846 тоот | 6513014691 | 252.6 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,610 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хэнтий Биндэр сум 5-р баг, Онон Сансар 9 гудамж, 913 тоот | 2310003095 | 2154 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,611 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сэлэнгэ Сүхбаатар сум 5-р баг, Боргүвээ Цагаан шороот 14 гудамж, 1413 тоот | 4308014587 | 819 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,612 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Увс Хяргас сум 4-р баг, Дэлгэр Нарлаг гудамж, 5-504 тоот | 8508000540 | 73 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,613 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Ховд Жаргалант сум 5-р баг, Буянт Жаргалант хайрханы 1 гудамж 100 байр, 38 тоот | 8414002668 | 65.52 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,614 | Үл хөдлөх | хувийн сууц ажлын байр | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо Хангайн 10 гудамж, 392 тоот | 1461600085 | 394 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,615 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Завхан Тосонцэнгэл сум 2-р баг, Хайрхан Цэнгэл 12 гудамж, 1211 тоот | 8103008504 | 1217 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,616 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо Хар усан тохой гудамж, 220б тоот | 1332906473 | 213.4 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,617 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо Бага тойруу /14200/ Бага тойруу гудамж 27/2 байр, 43 тоот | 1461200112 | 65.98 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,618 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо Буянт ухаа хороолол /17121/ Архивчдын гудамж 436 байр, 1208 тоот | 1781311051 | 53.75 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,619 | Үл хөдлөх | Аялал жуулчлал, АОС | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 22-р хороо Чандманы ам /17051/ Дүнжингарав гудамж, 482 барилгын 1 тоот | 1781000489 | 310.79 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,620 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Булган Тэшиг сум 5-р баг, Жаргалант 1 гудамж, 01 тоот | 6310002337 | 114.6 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,621 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо Дэнж5 гудамж, 177 тоот | 18633305830133 | 366.20 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,622 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Архангай Эрдэнэбулган сум 1-р баг Цагаан даваа 31 гудамж, 26 тоот | 6513003514 | 675 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,623 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Налайх дүүрэг 2-р хороо Жаргалант /12791/ д.даваажав гудамж 39/4 байр, 12 тоот | 18668295782403 | 40 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,624 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо Үйлдвэр /17043/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 77б байр, 1501 тоот | 1780801048 | 131.98 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,625 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Орхон Баян-Өндөр сум 22-р баг, Яргуйт Хөтөл 19 гудамж, 1909а тоот | 6105345329 | 824 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}