Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,476,551 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Бумба гранд Махатма ганди гудамж 21 байр, 42 тоот | 18643309426226 | 129.7 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,552 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Нарны зам гудамж 8/2 байр, 1 дүгээр давхар 4а-1 тоот | 1780610326 | 39.50 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,553 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Орхон Баян-Өндөр сум 14-р баг, Говил Булагт б1 гудамж, 11б тоот | 6102301642 | 742 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,554 | Үл хөдлөх | Автомашины гарааш, агуулахын | Орхон Баян-Өндөр сум 13-р баг, Баянцагаан Шинэ хороо 1 гудамж, 5 тоот | 6102102082 | 328 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,555 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо Үйлдвэр /17043/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 77б байр, 403 тоот | 1780801048 | 107.16 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,556 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо Үйлдвэр Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, 81 тоот 6 давхарын хэсэг тоот | 18640308873469 | 1000.2 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,557 | Үл хөдлөх | Орон сууц, үйлчилгээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо Шар хад /13280/ гудамж гудамж, 303/1 тоот | 1331802558 | 7112.74 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,558 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо Алтан өлгий 11б гудамж, 142 б тоот | 18647312035191 | 42 | хаагдсан | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,559 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Өмнөговь Даланзадгад сум 10-р баг, Начин Нисэх 3 гудамж 333/5 байр, 1 тоот | 4608007430 | 89.28 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,560 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 13 дугаар хороолол /13372/ 74в байр, 84 тоот | 18644310762204 | 65.70 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,561 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо Хоршооллын хотхон /13361/ Б.доржийн гудамж 13/1 байр, 28 тоот | — | 47.64 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,562 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Даланзадгад сум 9-р баг, Чандмань Хайрхан 12 гудамж, 1255 тоот | 4608022681 | 750 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,563 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо Бэлхийн 32-1 гудамж, 36 тоот | 18645318329089 | 700 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,564 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо Баянхошуу 29 гудамж, 120 тоот | 1802402013 | 572 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,565 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо Баянхошуу 29 гудамж, 120 тоот | 1802402013 | 91 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,566 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Архангай Эрдэнэбулган сум 1-р баг Цагаан даваа 39а гудамж, 26 тоот | 6513002726 | 36 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,567 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Налайх дүүрэг 4-р хороо Нисэх 4 гудамж, 1а тоот | 18669295843944 | 502.03 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,568 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо Эмнэлэг 13 гудамж, 240 тоот | 1331901565 | 682 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,569 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсан /17020/ Зайсангийн тойруу гудамж 205/3 байр, 401 тоот | 1781000476 | 58.17 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,570 | Үл хөдлөх | Агуулахын | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 15 дугаар хороолол /13341/ Дандарбаатарын гудамж 103б байр, б4 тоот | 1330900951 | 5.8 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,571 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц, гарааш | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо Цэргийн хотхон 2 гудамж, 3 тоот | 18649312085753 | 62 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,572 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 10-р хороо 3-р хороолол /16090/ Хасбаатарын гудамж 507 байр, 123 тоот | 1680711509 | 23.92 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,573 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 12 дугаар хороолол /13380/ Токиогийн гудамж 71 байр, 2-р орц 22 тоот | 1330200003 | 58.77 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,574 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Улаан-Уул сум 5-р баг, Төгөл Дэнж 3 гудамж, 7б тоот | 6727001826 | 1729 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,476,575 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 11-р хороо 4 хороолол Хасбаатар гудамж 43 байр, 15 тоот | — | 50.53 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}