Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,151 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 18 байр, 13 тоот | — | 29 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,152 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 61 байр, 1 тоот | — | 39.38 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,153 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 2 байр, 26 тоот | — | 37 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,154 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 50 байр, 11 тоот | — | 12 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,155 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо Хайлааст 11 гудамж, 178 тоот | — | 101 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,156 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Хэнтий Хэрлэн сум 1-р баг, Хэрлэн Хийд 23 гудамж, 01 тоот | — | 45 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,157 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Эрдэнэ сум 1-р баг, Өгөөмөр Аржанчивлан суурин гудамж, 2-р хэсэг 1-р гудамж 04 тоот | 18688286997741 | 5000 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,158 | Газар | Эзэмших | Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан сум 4-р баг, Хөөвөр 12 гудамж, 123 тоот | 140200004 | 2000 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,159 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо Ногоон талбай 6 гудамж, 31а тоот | 18643314285800 | 524 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,160 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол/13180/ 8 байр, 7 тоот | — | 34.8 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,161 | Газар | Хүнсний дэлгүүр | Өвөрхангай Хархорин сум 3-р баг, Эрдэнэтолгой Арцат 9 гудамж, 1б тоот | 141800420 | 486 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,162 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 1 хороолол шзт 5 байр, 6 тоот | — | 43.61 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,163 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо Содон хороолол /18062/ Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж гудамж 106 байр, 193 тоот | 1800504049 | 64.17 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,164 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо Бурхант 3-4 гудамж, 306г тоот | 1781603914 | 699 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,165 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Баян-Өлгий Өлгий сум 13-р баг, Жана ауыл Толбо нуур-13 гудамж, 1303 тоот | 83120018435 | 500 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,166 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сэлэнгэ Сүхбаатар сум 5-р баг, Боргүвээ Дэнж 1 гудамж, 117 тоот | 4308004352 | 1150 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 1,167 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Говь-Алтай Есөнбулаг сум 2-р баг, Баяншанд 1 байр, 2 давхар 06 тоот | 060730061 | 52.1 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,168 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо Дэнж 17 гудамж, 451 тоот | — | 70 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 1,169 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 6-р баг, Булган 6а-3 гудамж, 05 тоот | 18391410578826 | 643 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,170 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 3-р баг, Агуйт 3в-13 гудамж, 1-2 тоот | 6308003813 | 685 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,171 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 1-р баг, Ачуут 01 тоот | 18390408754158 | 831 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,172 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 1-р баг, Ачуут 13-12 тоот | 18392408084791 | 946.60 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,173 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 1-р баг, Ачуут хийд 5 гудамж 04 тоот тоот | 6308004010 | 1202 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,174 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 1-р баг, Ачуут Булаг 2 гудамж, 12 тоот | 6308004813 | 678 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 1,175 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Булган сум 4-р баг, Рашаант Зүүн түрүү 16 гудамж, 01-а тоот | 18393409954573 | 706 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}