Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Зуунмод сум 3-р баг, Баянхошуу 3 гудамж, б-04 тоот | 18646285658345 | 783 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 877 | Газар | Эзэмших | Булган Хутаг-Өндөр сум 1-р баг Гурт 14 гудамж, 1434a тоот | 6314000007 | 689 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 878 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Төв Зуунмод сум 3-р баг, Баянхошуу 36 гудамж, 4 тоот | 18646285658345 | 90 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 879 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц, гарааш | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо Хилчин 0151-21 гудамж, 4 тоот | 18630310064192 | 157 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 880 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Өвөрхангай Арвайхээр сум 11-р баг, Хүйс толгой 21 гудамж, 6 тоот | 6216018711 | 79 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 881 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 22-р хороо Зүүн наран 18 гудамж, 89 тоот | — | 30 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 882 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо Баруун баян уул 3 гудамж, 2б тоот | 18636315876280 | 106 | хаагдсан | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 883 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өвөрхангай Бүрд сум 5-р баг, Онгон Мааньт хороолол 1 гудамж, 1 тоот | 6202000040 | 1072 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 884 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Говьсүмбэр Шивээговь сум 2-р баг Зөрлөг 9 гудамж, 925 тоот | 4202004769 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 885 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Булган Дашинчилэн сум 4-р баг, Төв Өлзийт 5 гудамж, 524 тоот | 6306002018 | 2533 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 886 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Жигжид 6 гудамж, 619 тоот | 1501602606 | 100 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 887 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо Шинэ тосгон 3 гудамж, 30 тоот | 18628295582430 | 511 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 888 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 5 байр, 46 тоот | — | 50 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 889 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 38 байр, 18 тоот | — | 33 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 890 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 17 байр, 57 тоот | — | 41 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 891 | Газар | Ашиглах | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын 30 гудамж, 372 тоот | 18641316267519 | 452 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 892 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Жигжид /15102/ 4 хэсэг гудамж, 400/1 тоот | 1501602314 | 150 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 893 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Жигжид /15102/ 4 хэсэг гудамж, 400 тоот | 1501602314 | 71.2 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 894 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 8-р хороо 3-р хороолол /16092/ Дилав хутагт жамсранжав гудамж 37 байр, зоорийн давхарын 21 тоот | — | 11 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 895 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Мөрөн сум 10-р баг 39 гудамж, 10 тоот | 210711094 | 495 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 896 | Газар | Аж ахуйн | Баян-Өлгий Цэнгэл сум 9-р баг, Хөшөөт Тариалан-1 гудамж, 1600 тоот | 8319000215 | 11031 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 897 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дундговь Сайнцагаан сум 9-р баг, Мандал Говь 21 гудамж, 2146 тоот | 4809007331 | 900 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 898 | Үл хөдлөх | — | Завхан Улиастай сум 2-р баг, Жаргалант | — | — | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 899 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Завхан Улиастай сум 6-р баг, Өлзийт | — | 56 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 900 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 21-р хороо Горькийн 19 гудамж, 624 тоот | 18638312544246 | 471 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}