Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо Хангайн 35 гудамж, 43 тоот | 1800505035 | 121 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 827 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Говьсүмбэр Сүмбэр сум 1-р баг Аяган 8 гудамж, 5 тоот | 4201001316 | 1140 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 828 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Говь-Алтай Есөнбулаг сум 2-р баг, Баяншанд Шанд гудамж, 224 тоот | 8208001320 | 1370.517 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 829 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо Мандал овоо 9 гудамж, 25 тоот | 1800701028 | 40.8 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 830 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Увс Улаангом сум 10-р баг 8 гудамж, 4 тоот | 191900503 | 1200 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 831 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 5-р баг Дэнж 14 гудамж, 1403 тоот | 2207000082 | 883 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 832 | Үл хөдлөх | Амины орон сууцны | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо Сэлбэ /14021/ 23-р хэсэг гудамж , 2377а/1 тоот | 1461909978 | 196 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 833 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Алтанбулаг сум 1-р баг, Сумт Цагаан бургастай 4-р хэсэг гудамж, 613 тоот | 4113035513 | 1000 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 834 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Борнуур сум 4-р баг, Нарт Тайст 4 гудамж, 4 тоот | 18583376667893 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 835 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Төв Зуунмод сум 5-р баг, Нацагдорж Чандмань 7 гудамж, 770 тоот | 4110062285 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 836 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 3-р хороо Үйлдвэрийн төвийн бүс /16020/ Энгельс гудамж 23 байр, 404 тоот | 18641309831518 | 69.93 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 837 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 120 мянгат 20 байр, 58 тоот | — | 18 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 838 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Архангай Их Тамир сум 5-р баг, Тайхар Баян улаан хороолол 5 гудамж, 515Б тоот | 6517000366 | 585 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 839 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Богины ам /17050/ Дүнжингарав гудамж 25 байр, зоорийн давхрын 36 тоот | — | 18 | идэвхтэй | Барьцаатай | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 840 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Хөвсгөл Мөрөн сум 8-р баг 21 байр, 26 тоот | 00000000000 | 34.4 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 841 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 7-р баг боловсрол байр, 2-10 тоот | 0000000000 | 64 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | Тусгай тэмдэглэлтэй | Дэлгэрэнгүй |
| 842 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дорноговь Хатанбулаг сум 5-р баг, Аман-Ус Эргэл гудамж, 117 тоот | 4408005722 | 1500 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 843 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 1-р баг Амгалан 12 гудамж, 1215 тоот | 2207090663 | 64 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 844 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 1-р баг Амгалан 4 гудамж, 405 тоот | 2207090529 | 65 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 845 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 1-р баг грийн таун а блок байр, 2-32 тоот | 19674173458941 | 33.47 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 846 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 7-р баг 16 айл байр, 7 тоот | 19674174830521 | 68 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 847 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 5-р баг Шинэ дэнж 3 гудамж, 1 тоот | 19675173250748 | 104 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 848 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо Дэнж5а гудамж, 12в тоот | 18633305701220 | 317 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 849 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Багануур дүүрэг 2-р хороо Булагтай 2-р хэсэг 67 гудамж, 4305 тоот | 18295293215917 | 500 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 850 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо Дамбадаржаа 49 гудамж, 607 тоот | 18644318043319 | 524 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}