Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Дорнод Хэрлэн сум 10-р баг Ялалт 8 гудамж, 04 тоот | — | 84 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 502 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо Сармисны хонхор 4 гудамж, 54 тоот | 18649309342702 | 424 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 503 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Орхон Баян-Өндөр сум 10-р баг, Наран , 40-4-р гудамж 3 тоот | 6104700792 | 187 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 504 | Үл хөдлөх | Аялал жуулчлал, АОС | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 23-р хороо Арцатын ам /17100/ Нүхтийн зам гудамж , 1154/5 тоот | 1781111145 | 338 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 505 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Орхон Баян-Өндөр сум 10-р баг, Наран 40-4 гудамж, 3 тоот | 6104700792 | 95 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 506 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо Эрдэнэ толгой 37 гудамж, 37 тоот | 18649311190691 | 375 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 507 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо , 974в тоот | 18651311926769 | 700 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 508 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Маршал таун Олимп гудамж 112 байр, 1 тоот | 18644307401935 | 110 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 509 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 8-р хороо 3-р хороолол /16092/ Дилав хутагт жамсранжав гудамж, 5 тоот | — | 192 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 510 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дорноговь Сайншанд сум 4-р баг 11 байр, 4 тоот | 0000000 | 41 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 511 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Стадион оргил /17011/ Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө гудамж 62/7 байр, 1104 тоот | 1780600636 | 107.68 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 512 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо Хамба 1 гудамж, 18 тоот | 18637310231928 | 78 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 513 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Стадион оргил /17011/ Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө гудамж 62/7 байр, 2303 тоот | 1780600636 | 145.08 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 514 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо Их монгол хороолол /13311/ Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө гудамж 903 байр, зоорийн давхрын 55 тоот | 18645309211809 | 18 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 515 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Хөвсгөл Мөрөн сум 8-р баг Ширэндэв 2 гудамж 208 байр, 10 давхар, 57 тоот | 6712010638 | 102.9 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 516 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо Овоо 1 гудамж, 11а тоот | 18636313723983 | 700 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 517 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо Хилчин 34 гудамж, 70 тоот | 1802103593 | 45 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 518 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо Центр 31 гудамж, 1 тоот | 1701201034 | 633 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 519 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Багануур дүүрэг 4-р хороо Рашаант 19 гудамж, 5 тоот | 18303299637587 | 699.71 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 520 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Өмнөговь Цогтцэций сум 2-р баг, Билгэх Баруун суу 2 гудамж, 206 тоот | 4604004898 | 320 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 521 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Хөвсгөл Мөрөн сум 10-р баг Өндөр цагаан 4 гудамж, 407 тоот | 6712015667 | 67 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 522 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо Буянт ухаа Наадамчдын зам гудамж 702 байр, 50 тоот | — | 33 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 523 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсан /17020/ Дүнжингаравын гудамж 1/7 байр, 2198 тоот | 1781001781 | 45.32 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 524 | Үл хөдлөх | Үйлчилгээ | Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 15-р барилга байр, 5-р давхар тоот | 18644313160075 | 871.7 | идэвхтэй | Барьцаатай | Сэргээсэн | Дэлгэрэнгүй |
| 525 | Үл хөдлөх | Сургууль | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 23-р хороо Хүүшийн ам /17080/ , с892/1 тоот | 1781110673 | 4010.16 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}