Эд хөрөнгийн бүртгэл
EdhurunguHayag.json · 1,477,507 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
1,477,507 бүртгэл
JSON API| # | Төрөл ↕ | Зориулалт ↕ | Хаяг ↕ | Нэгж талбарын дугаар ↕ | Хэмжээ ↕ | Төлөв ↕ | Барьцааны төлөв ↕ | Тэмдэглэл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 12 дугаар хороолол 13380 Их тойруу гудамж 99 байр, В3 давхар 17 тоот | 1330200024 | 20 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 452 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо Үйлдвэр Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 45 байр, 206 тоот | — | 49.6 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 453 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 24-р хороо Хүүшийн ам /17080/ Наадамчдын зам гудамж 1213 байр, 504 тоот | 1781116699 | 54.23 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 454 | Үл хөдлөх | Орон сууц, автомашины зогсоолын | Увс Улаангом сум 11-р баг Гиваан гудамж 942/02 байр, тоот | 8516011869 | 1492.25 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 455 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 8-р баг Шинэ өглөө-2 гудамж, 270 тоот | 2207093220 | 706 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 456 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо Ногоочин 3 гудамж, 1 тоот | 1802403474 | 65 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 457 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Хөвсгөл Мөрөн сум 9-р баг 15б гудамж, 8 тоот | 210707372 | 60 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 458 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Сүхбаатар Баруун-Урт сум 8-р баг Шинэ өглөө-15 гудамж, 1511 тоот | 2207093137 | 700 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 459 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Хөвсгөл Мөрөн сум 14-р баг 37 гудамж, 5 тоот | 6712005410 | 597.5 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 460 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 23-р хороо Арцатын ам /17100/ 1416 байр, 310 тоот | 1781116691 | 44.64 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 461 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг 23-р хороо Арцатын ам /17100/ Нүхтийн зам гудамж 744 байр, 122 тоот | 1781111230 | 54.54 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 462 | Үл хөдлөх | Автозогсоолын | Орхон Баян-Өндөр сум 4-р баг, Хүрэнбулаг 19 хороолол Уурхайчин 1 2 байр, зоорийн давхарт 6 тоот | 6102743528 | 18 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 463 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 1-р хороолол 24 байр, 123 тоот | 18637310252583 | 30 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 464 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дорнод Хэрлэн сум 1-р баг Нуур 7 гудамж, 723 тоот | 2106003004 | 942 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 465 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дорноговь Өргөн сум 4-р баг, Сэнж 4 байр, 09 тоот | 000000 | 19 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 466 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Дорнод Хэрлэн сум 1-р баг Нуур 7 гудамж, 723 тоот | 2106003004 | 90 | идэвхтэй | Барьцаатай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 467 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо Бага наран 20 гудамж, 19а тоот | 1800601795 | 46 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 468 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Дархан-Уул Дархан сум 13-р баг 10 хороолол Оюутны 2 гудамж 210/1 байр, 25 тоот | 4505701423 | 85.73 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 469 | Үл хөдлөх | Орон сууцны | Улаанбаатар Баянгол дүүрэг 7-р хороо 16094 дилав хутагт жамсранжав гудамж 42 байр, 44 тоот | — | 39.8 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 470 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Дундговь Сайнцагаан сум 9-р баг, Мандал Мандал 5 гудамж, 510 тоот | 4809000647 | 600 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 471 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Баян-Өлгий Өлгий сум 6-р баг, Хөх толгой Баян-16 гудамж, 1606 а тоот | 8312029665 | 1432 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 472 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Ховд Жаргалант сум 3-р баг, Бичигт 7 гудамж, 3 б тоот | 200704271 | 900 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 473 | Үл хөдлөх | Хувийн сууц | Улаанбаатар Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо Хужирбулан 2 хэсэг 11 гудамж гудамж, 505 тоот | 18655311065163 | 20 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
| 474 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Багануур дүүрэг 3-р хороо Замчин 4б гудамж, 13 тоот | 18303294435845 | 700 | идэвхтэй | Барьцаа дууссан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 475 | Газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо Шанд 4 гудамж, 12 тоот | 1801811581 | 699 | идэвхтэй | Барьцаанд бүртгэгдээгүй | — | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"зорулалт": "string",
"Эд хөрөнийн төрөл": "string",
"Хаяг": "string",
"Нэгж талбарын дугаар": "string",
"Хэмжээ": "string",
"Төлөв": "string",
"Тусгай тэмдэглэл": "string"
}