Овгийн толь
ForeNameDictionary.json · 91,740 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
91,740 бүртгэл
JSON API| # | Крилл галиг ↕ | Монгол галиг ↕ | Латин галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|
| 90,826 | Өндрөө | ᠥᠨᠳᠦᠷ | Undruu | Дэлгэрэнгүй |
| 90,827 | Өндрөөн | ᠥᠨᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠨ | Undruun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,828 | Өндхүү Ван | ᠥᠨᠳᠦᠬᠦ᠋ᠣ ᠸᠠᠩ | Undkhuu van | Дэлгэрэнгүй |
| 90,829 | Өндэй | ᠥᠨᠳᠡᠢ | Undei | Дэлгэрэнгүй |
| 90,830 | Өндэр | ᠥᠨᠳᠦᠷ | Under | Дэлгэрэнгүй |
| 90,831 | Өндөарборжигон | ᠥᠨᠳᠦ ᠠᠷᠣ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ | Unduarborjigon | Дэлгэрэнгүй |
| 90,832 | Өндөг | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ | Undug | Дэлгэрэнгүй |
| 90,833 | Өндөгийнхэн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ | Undugiinkhen | Дэлгэрэнгүй |
| 90,834 | Өндөгийнхөн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ | Undugiinkhun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,835 | Өндөгнийхэн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ | Undugniikhen | Дэлгэрэнгүй |
| 90,836 | Өндөгнийхөн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ | Undugniikhun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,837 | Өндөгнөөнхөн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠨᠬᠡᠨ | Undugnuunkhun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,838 | Өндөгөн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ | Undugun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,839 | Өндөгөнцүзэн | — | Unduguntsuzen | Дэлгэрэнгүй |
| 90,840 | Өндөгөө | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ | Unduguu | Дэлгэрэнгүй |
| 90,841 | Өндөгөөгийнхөн | ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ | Unduguugiinkhun | Дэлгэрэнгүй |
| 90,842 | Өндөднөр | — | Undudnur | Дэлгэрэнгүй |
| 90,843 | Өндөн Дүгэр | ᠥᠨᠳᠥᠨ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷ | Undun Duger | Дэлгэрэнгүй |
| 90,844 | Өндөн Нөр | ᠥᠨᠳᠥᠨ ᠨᠥ᠋ᠷᠢ | Undun nur | Дэлгэрэнгүй |
| 90,845 | Өндөн-Улаан | ᠥᠨᠳᠥᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ | Undun-Ulaan | Дэлгэрэнгүй |
| 90,846 | Өндөн Шагдар | ᠥᠨᠳᠥᠨ ᠱᠠᠭᠳᠣᠷ | Undun Shagdar | Дэлгэрэнгүй |
| 90,847 | Өндөр | ᠥᠨᠳᠦᠷ | Undur | Дэлгэрэнгүй |
| 90,848 | Өндөр Нөр | — | Undurnur | Дэлгэрэнгүй |
| 90,849 | Өндөрборжигин | — | Undurborjigin | Дэлгэрэнгүй |
| 90,850 | Өндөр Аав | ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠪᠣ | Undur aav | Дэлгэрэнгүй |
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Латин галиг": "string"
}