Хуулийн этгээд
LesOutputJson.json · 272,869 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
272,869 бүртгэл
JSON API| # | Регистрийн дугаар ↕ | Оноосон нэр ↕ | Бүртгэсэн огноо ↕ | Хэлбэр ↕ | Төрөл ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272,851 | 7324593 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,852 | 7324641 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,853 | 7324657 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,854 | 7324689 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,855 | 7324849 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,856 | 7324793 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,857 | 7324825 | 2026.09.15 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,858 | 7325065 | 2026.09.16 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,859 | 7325225 | 2026.09.16 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,860 | 7325377 | 2026.09.16 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,861 | 3951731 | 2026.09.16 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,862 | 7325881 | 2026.09.17 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,863 | 7325897 | 2026.09.17 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,864 | 7325985 | 2026.09.17 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,865 | 4439708 | 2026.09.17 | Хоршоо | Ашгийн төлөө бус | Байгууллага үзэх | |
| 272,866 | 7326761 | 2026.09.17 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,867 | 4620895 | 2026.09.18 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,868 | 7326145 | 2026.09.18 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх | |
| 272,869 | 3450651 | 2026.09.18 | Нөхөрлөл /ЗБН/ | Ашгийн төлөө | Байгууллага үзэх |
Эх Header ба мөрийн бүтэц зөрдөг. Хаяггүй мөрүүдэд хаяг нөхөөгүй. Эцсийн өмчлөгчийн утгуудыг Header-ийн нэртэй хүчээр тааруулалгүй эх дарааллаар харуулав.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Регистрийн дугаар": "number",
"Оноосон нэр": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string",
"Хэлбэр": "string",
"Төрөл": "string",
"Хуулийн этгээдийн хаяг": "string",
"Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл": {
"type": "array",
"Ангилал": "string",
"Улсын нэр": "string",
"Эцэг/эх/-ийн нэр": "string",
"Нэр": "string",
"Хүйс": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string"
},
"Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл": {
"type": "array",
"Албан тушаал": "string",
"Улсын нэр": "string",
"Эцэг/эх/-ийн нэр": "string",
"Нэр": "string",
"Хүйс": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string"
},
"Эцсийн өмчлөгч": {
"type": "array",
"Ангилал": "string",
"Эцэг/эх/-ийн нэр": "string",
"Нэр": "string",
"Хүйс": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string"
},
"Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл": {
"type": "array",
"Төлөв": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string",
"Үйл ажиллагааны чиглэл": "string"
},
"Өөрчлөгдөн зохион байгуулсан тухай мэдээлэл": {
"type": "array",
"Өөрчлөгдөн зохион байгуулсан хэлбэр": "string",
"Бүртгэсэн огноо": "string",
"Өөрчлөлтийн өмнөх оноосон нэр": "string",
"Өөрчлөлтийн тэмдэглэл": "string"
}
}