Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Байр | 2719 | 6 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 752 | Байр | 2720 | 13 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 13 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 753 | Байр | 2721 | 11 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 11 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 754 | Байр | 14719 | 27 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 27 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 755 | Байр | 19685 | 10 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 10 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 756 | Байр | 19686 | 18 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 18 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 757 | Байр | 19687 | 19 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 19 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 758 | Байр | 19688 | 20 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 759 | Байр | 19689 | 21 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 21 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 760 | Байр | 19690 | 22 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 22 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 761 | Байр | 19691 | 23 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 23 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 762 | Байр | 19692 | 24 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 24 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 763 | Байр | 19693 | 25 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 25 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 764 | Байр | 19694 | 26 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 26 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 765 | Байр | 19695 | 28 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 28 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 766 | Байр | 19696 | 1 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 767 | Байр | 19697 | 2 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 768 | Байр | 29039 | 16 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, 16 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 769 | Гудамж | 6198 | бор үзүүр 7 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, бор үзүүр 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 770 | Гудамж | 6199 | бор үзүүр 6 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, бор үзүүр 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 771 | Гудамж | 6200 | хөдөө 3 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, хөдөө 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 772 | Гудамж | 6201 | бор үзүүр 2 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, бор үзүүр 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 773 | Гудамж | 6202 | цайдам 1 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, цайдам 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 774 | Гудамж | 6203 | замчин 2 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, замчин 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 775 | Гудамж | 6204 | замчин 1 | Улаанбаатар | Улаанбаатар, Багахангай, 2-р хороо, замчин 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}