Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,226 | Гудамж | 78861 | хавцал | Увс | Увс, Түргэн, 3-р баг, Эрдэнэхайрхан, хавцал | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,227 | Сум, дүүрэг | 46 | Тэс | Увс | Увс, Тэс | ᠲᠡᠰ | Дэлгэрэнгүй |
| 71,228 | Баг, хороо | 51 | 1-р баг | Увс | Увс, Тэс, 1-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,229 | Баг, хороо | 53 | 2-р баг | Увс | Увс, Тэс, 2-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,230 | Баг, хороо | 55 | 3-р баг | Увс | Увс, Тэс, 3-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,231 | Баг, хороо | 57 | 4-р баг | Увс | Увс, Тэс, 4-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,232 | Гудамж | 8400 | 5 | Увс | Увс, Тэс, 4-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,233 | Гудамж | 8403 | 4 | Увс | Увс, Тэс, 4-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,234 | Баг, хороо | 59 | 5-р баг | Увс | Увс, Тэс, 5-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,235 | Гудамж | 8399 | 3 | Увс | Увс, Тэс, 5-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,236 | Гудамж | 8404 | 4 | Увс | Увс, Тэс, 5-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,237 | Баг, хороо | 61 | 6-р баг | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,238 | Гудамж | 8395 | 2 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,239 | Гудамж | 8396 | 1 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,240 | Гудамж | 8397 | 3 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,241 | Гудамж | 8398 | 4 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,242 | Гудамж | 8401 | 5 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,243 | Гудамж | 8405 | 6 | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,244 | Гудамж | 80794 | жимст | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, жимст | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,245 | Гудамж | 80795 | тооромт | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, тооромт | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,246 | Гудамж | 80796 | малтай | Увс | Увс, Тэс, 6-р баг, малтай | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,247 | Баг, хороо | 63 | 8-р баг | Увс | Увс, Тэс, 8-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,248 | Гудамж | 8402 | 3 | Увс | Увс, Тэс, 8-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,249 | Баг, хороо | 65 | 9-р баг | Увс | Увс, Тэс, 9-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 71,250 | Баг, хороо | 67 | 10-р баг | Увс | Увс, Тэс, 10-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}