Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,776 | Баг, хороо | 71 | 11-р баг | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,777 | Хотхон | 5507 | залуус хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, залуус хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,778 | Хотхон | 5508 | өнөр хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, өнөр хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,779 | Байр | 4195 | 3/12 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 3/12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,780 | Байр | 4203 | 24 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 24 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,781 | Байр | 4209 | 4 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,782 | Байр | 4213 | 12 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,783 | Байр | 4214 | 2/12 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 2/12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,784 | Байр | 4216 | 20 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,785 | Байр | 4217 | 1/12 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 1/12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,786 | Байр | 4226 | 7 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,787 | Байр | 4228 | 5 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,788 | Байр | 21205 | залуус 24 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, залуус 24 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,789 | Байр | 35986 | 207 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 207 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,790 | Байр | 35987 | 901 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 901 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,791 | Байр | 35988 | 903 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 903 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,792 | Байр | 35989 | 803 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 803 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,793 | Байр | 35990 | 921 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 921 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,794 | Байр | 35991 | 1308а | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 1308а | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,795 | Байр | 35992 | 701 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 701 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,796 | Байр | 39168 | 701-1 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 701-1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,797 | Байр | 43741 | 701-3 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 701-3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,798 | Байр | 16654044107353 | 701/4 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 701/4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,799 | Байр | 17888178601152 | 1344Б/А | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 1344Б/А | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,800 | Гудамж | 8438 | 2 | Увс | Увс, Улаангом, 11-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}