Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,751 | Гудамж | 8484 | 11 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 11 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,752 | Гудамж | 8503 | 1 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,753 | Гудамж | 8504 | 9 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 9 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,754 | Гудамж | 8505 | 7 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,755 | Гудамж | 8506 | 20 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,756 | Гудамж | 8510 | 2 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,757 | Гудамж | 8523 | 3 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,758 | Гудамж | 8526 | 19 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 19 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,759 | Гудамж | 8546 | 5 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,760 | Гудамж | 8554 | 4 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,761 | Гудамж | 8559 | 10 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 10 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,762 | Гудамж | 8560 | 17 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 17 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,763 | Гудамж | 8564 | 14 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 14 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,764 | Гудамж | 8568 | 12 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,765 | Гудамж | 8597 | 15 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 15 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,766 | Гудамж | 8598 | 18 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 18 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,767 | Гудамж | 8619 | 21 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 21 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,768 | Гудамж | 8639 | 16 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 16 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,769 | Гудамж | 8664 | 31 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 31 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,770 | Гудамж | 8669 | 29 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 29 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,771 | Гудамж | 78503 | эрчим | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, эрчим | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,772 | Гудамж | 78788 | тээвэр | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, тээвэр | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,773 | Гудамж | 79477 | дунд | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, дунд | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,774 | Гудамж | 82918 | аравт | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, аравт | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,775 | Гудамж | 17888071974223 | Залуучууд | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, Залуучууд | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}