Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,726 | Гудамж | 8660 | 36 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 36 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,727 | Гудамж | 8663 | 46 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 46 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,728 | Гудамж | 8667 | 41 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 41 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,729 | Гудамж | 62923 | 16 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 16 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,730 | Гудамж | 62924 | 26 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 26 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,731 | Гудамж | 62925 | 27 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 27 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,732 | Гудамж | 62926 | 28 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 28 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,733 | Гудамж | 62927 | 29 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 29 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,734 | Гудамж | 65143 | 23 | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, 23 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,735 | Гудамж | 77439 | буянт | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, буянт | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,736 | Гудамж | 78771 | улиасны хэв | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, улиасны хэв | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,737 | Гудамж | 17888176889457 | Гиваан | Увс | Увс, Улаангом, 9-р баг, Гиваан | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,738 | Баг, хороо | 69 | 10-р баг | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,739 | Хороолол | 12592 | дунд хороолол | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, дунд хороолол | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,740 | Хотхон | 5506 | аравт хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, аравт хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,741 | Хотхон | 16469976162553 | хийморь хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, хийморь хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,742 | Байр | 4204 | 8 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 8 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,743 | Байр | 4230 | 4 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,744 | Байр | 32331 | 10 айл | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 10 айл | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,745 | Байр | 16469976654213 | 200/1 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 200/1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,746 | Байр | 16654121668643 | 202 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 202 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,747 | Байр | 16699692958313 | 1802 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 1802 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,748 | Гудамж | 8448 | 6 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,749 | Гудамж | 8475 | 13 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 13 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,750 | Гудамж | 8477 | 8 | Увс | Увс, Улаангом, 10-р баг, 8 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}