Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,626 | Гудамж | 8530 | 16 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 16 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,627 | Гудамж | 8537 | 6 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,628 | Гудамж | 8538 | 7 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,629 | Гудамж | 8570 | 1 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,630 | Гудамж | 8575 | 19 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 19 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,631 | Гудамж | 8587 | 15 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 15 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,632 | Гудамж | 8607 | 17 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 17 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,633 | Гудамж | 8621 | 20 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,634 | Гудамж | 8631 | 18 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 18 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,635 | Гудамж | 8633 | 23 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 23 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,636 | Гудамж | 8662 | 21 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 21 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,637 | Гудамж | 8665 | 22 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 22 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,638 | Гудамж | 8666 | 43 | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, 43 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,639 | Гудамж | 78783 | найрамдал | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, найрамдал | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,640 | Гудамж | 78784 | шинэ үе | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, шинэ үе | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,641 | Гудамж | 17888176888826 | Цэдэнбал | Увс | Увс, Улаангом, 6-р баг, Цэдэнбал | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,642 | Баг, хороо | 63 | 7-р баг | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,643 | Хотхон | 5164 | дэвшил хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, дэвшил хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,644 | Хотхон | 16381940226873 | ундармал хотхон | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, ундармал хотхон | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,645 | Байр | 28260 | 20 | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,646 | Байр | 29850 | 21 | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 21 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,647 | Байр | 31907 | 23 | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 23 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,648 | Байр | 34786 | 1 | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,649 | Байр | 36000 | 1214 | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 1214 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,650 | Байр | 36001 | 1214а | Увс | Увс, Улаангом, 7-р баг, 1214а | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}