Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,501 | Байр | 35763 | 106 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 106 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,502 | Байр | 35764 | 105 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 105 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,503 | Байр | 35765 | 104 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 104 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,504 | Байр | 35766 | 103 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 103 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,505 | Байр | 35767 | 102 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 102 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,506 | Байр | 35768 | 101 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 101 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,507 | Байр | 35769 | 208 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 208 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,508 | Байр | 35920 | 403 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 403 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,509 | Байр | 35997 | 714 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 714 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,510 | Байр | 35998 | 716 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 716 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,511 | Байр | 35999 | 720 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 720 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,512 | Байр | 16469976627973 | 110/1 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 110/1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,513 | Байр | 16644589404916 | ундарга 110/2 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, ундарга 110/2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,514 | Гудамж | 8437 | 6 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,515 | Гудамж | 8441 | 2 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,516 | Гудамж | 8463 | 9 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 9 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,517 | Гудамж | 8479 | 7 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,518 | Гудамж | 8499 | 5 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,519 | Гудамж | 8501 | 12 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 12 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,520 | Гудамж | 8525 | 1 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,521 | Гудамж | 8532 | 4 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 4 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,522 | Гудамж | 8535 | 3 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,523 | Гудамж | 8553 | 13 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 13 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,524 | Гудамж | 8571 | 15 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 15 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,525 | Гудамж | 8589 | 14 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 14 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}