Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,476 | Байр | 35738 | 100 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 100 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,477 | Байр | 35739 | 209 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 209 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,478 | Байр | 35740 | 210 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 210 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,479 | Байр | 35741 | 214 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 214 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,480 | Байр | 35742 | 216 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 216 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,481 | Байр | 35743 | 218 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 218 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,482 | Байр | 35744 | 220 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 220 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,483 | Байр | 35745 | 222 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 222 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,484 | Байр | 35746 | 224 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 224 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,485 | Байр | 35747 | 300 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 300 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,486 | Байр | 35748 | 302 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 302 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,487 | Байр | 35749 | 304 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 304 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,488 | Байр | 35750 | 133 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 133 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,489 | Байр | 35751 | 129 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 129 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,490 | Байр | 35752 | 123 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 123 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,491 | Байр | 35753 | 121 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 121 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,492 | Байр | 35754 | 119 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 119 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,493 | Байр | 35755 | 117 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 117 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,494 | Байр | 35756 | 115 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 115 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,495 | Байр | 35757 | 114 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 114 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,496 | Байр | 35758 | 113 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 113 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,497 | Байр | 35759 | 112 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 112 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,498 | Байр | 35760 | 111 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 111 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,499 | Байр | 35761 | 110 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 110 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,500 | Байр | 35762 | 108 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 108 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}