Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,426 | Байр | 28254 | 23 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 23 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,427 | Байр | 28255 | 25 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 25 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,428 | Байр | 28256 | 26 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 26 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,429 | Байр | 28257 | 27 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 27 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,430 | Байр | 28258 | 28 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 28 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,431 | Байр | 28259 | 29 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 29 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,432 | Байр | 30188 | 9а | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 9а | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,433 | Байр | 30581 | 8 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 8 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,434 | Байр | 31903 | 9б | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 9б | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,435 | Байр | 31904 | 1б | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 1б | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,436 | Байр | 31905 | 31 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 31 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,437 | Байр | 31906 | 21б | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 21б | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,438 | Байр | 32324 | 14 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 14 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,439 | Байр | 34948 | 13 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 13 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,440 | Байр | 35087 | 9 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 9 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,441 | Байр | 35248 | 1 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 1 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,442 | Байр | 35249 | 2 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,443 | Байр | 35250 | 3 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,444 | Байр | 35251 | 11 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 11 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,445 | Байр | 35707 | 306 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 306 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,446 | Байр | 35708 | 700 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 700 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,447 | Байр | 35709 | 607 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 607 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,448 | Байр | 35710 | 600 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 600 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,449 | Байр | 35711 | 507 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 507 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,450 | Байр | 35712 | 503 | Увс | Увс, Улаангом, 3-р баг, 503 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}