Хаягийн нэгдсэн сан
AddressList.json · 71,335 бүртгэл
Бүх талбарын хайлт үгийн эхлэлээр; сонгосон талбарын хайлт дээрх тааруулах нөхцөлөөр ажиллана. Баганын нэр дээр дарж эрэмбэлж болно. CSV нь одоогийн шүүлтүүр, дарааллын бүх үр дүнг татна.
71,335 бүртгэл
JSON API| # | Түвшин ↕ | Код ↕ | Нэр ↕ | Аймаг, хот ↕ | Бүтэн хаяг ↕ | Монгол галиг ↕ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,351 | Гудамж | 8569 | 11 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 11 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,352 | Гудамж | 8576 | 20 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 20 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,353 | Гудамж | 8584 | 22 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 22 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,354 | Гудамж | 8592 | 21 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 21 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,355 | Гудамж | 8595 | 17 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 17 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,356 | Гудамж | 8600 | 24 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 24 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,357 | Гудамж | 8602 | 9 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 9 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,358 | Гудамж | 8618 | 19 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 19 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,359 | Гудамж | 8629 | 25 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 25 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,360 | Гудамж | 8657 | 30 | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, 30 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,361 | Гудамж | 80800 | улаанбураа | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, улаанбураа | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,362 | Гудамж | 80801 | малчид | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, малчид | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,363 | Гудамж | 7894460 | цагаан хөшөө | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, цагаан хөшөө | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,364 | Гудамж | 17888176889686 | Цагаанхөшөө | Увс | Увс, Улаангом, 1-р баг, Цагаанхөшөө | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,365 | Баг, хороо | 53 | 2-р баг | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,366 | Гудамж | 8495 | 9 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 9 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,367 | Гудамж | 8590 | 10 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 10 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,368 | Гудамж | 8596 | 7 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 7 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,369 | Гудамж | 8601 | 14 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 14 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,370 | Гудамж | 8615 | 3 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 3 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,371 | Гудамж | 8623 | 5 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 5 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,372 | Гудамж | 8624 | 16 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 16 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,373 | Гудамж | 8630 | 6 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 6 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,374 | Гудамж | 8634 | 2 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 2 | — | Дэлгэрэнгүй |
| 70,375 | Гудамж | 8635 | 15 | Увс | Увс, Улаангом, 2-р баг, 15 | — | Дэлгэрэнгүй |
Шатлалын түвшин бүрийг бүтэн хаягтай тусдаа мөр болгосон. Эх мөр хэсэгт тухайн түвшний утгуудыг хадгалсан; хүүхэд зангилаанууд тусдаа мөрүүдэд бий.
Эх JSON бүтэц
{
"type": "array",
"Хаягийн төрөл": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Нэр": "string"
},
"Аймаг,хот": {
"type": "array",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Сум дүүрэг": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Крилл галиг": "string",
"Монгол галиг": "string",
"Баг хороо": {
"type": "array",
"Key": "string",
"Code": "string",
"Нэр": "string",
"Хороолол": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Хотхон": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Байр": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
},
"Гудамж": {
"type": "array",
"Code": "number",
"Нэр": "string"
}
}
}
}
}